Grover Cleavland
I Daonáireamh Stáit New Jersey 1905
Sábháil an taifead seo agus roghnaigh an fhaisnéis is mian leat a chur leis le do chrann ginealaigh
Grover Cleavland
I Daonáireamh Stáit New Jersey 1905
Sábháil an taifead seo agus roghnaigh an fhaisnéis is mian leat a chur leis le do chrann ginealaigh
| Ainm | Grover Cleavland |
| Inscne | Fireann |
| Breith | Már. 1837 |
| Aois | 68 |
| Áit chónaithe | 1905 |
| Teach # | 58 |
| Áit chónaithe # | 232 |
| Stádas pósta | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Teaghlach # | 240 |
| Bileog # | B12 |
| Líne # | 91 |
|
Daonáireamh Stáit New Jersey 1905 - Grover Cleavland Scoir lánscáileán
de -
![]()
|
Household (implied)
| Gaol | Ainm | Breith |
| Head | Grover Cleavland | Már. 1837 |
| Michael Dougherty | Timpeall 1830 | |
| Emma F. Perrine | Samh. 1840 | |
| Annie Thompson | Aib. 1865 | |
| Frances F. Cleavland | Iúil 1864 | |
| Elizabeth Mason | D.F. 1865 | |
| Delia McCloskey | M.F. 1872 | |
| Mary Cassaty | D.F. 1874 | |
| Esther Cleavland | M.F. 1893 | |
| Marion Cleavland | Iúil 1895 | |
| Richard F. Cleavland | D.F. 1897 | |
| Francis G. Cleavland | Iúil 1903 | |
| Alma Thomstrom |
Ar thug sibh faoi deara earráid? Molaigí malairt
Cóipeáil agus greamaigh seo mar théacs isteach i do bhogearraí ginealaigh nó ar do shuíomh Gréasáin