Milton Eisenhower
I Daonáireamh Stáit Kansas 1915
Sábháil an taifead seo agus roghnaigh an fhaisnéis is mian leat a chur leis le do chrann ginealaigh
Milton Eisenhower
I Daonáireamh Stáit Kansas 1915
Sábháil an taifead seo agus roghnaigh an fhaisnéis is mian leat a chur leis le do chrann ginealaigh
| Ainm | Milton Eisenhower |
| Inscne | Fireann |
| Breith | Timpeall 1900 |
| Áit chónaithe | 1915 |
| Aois | 15 |
| Baill teaghlaigh | D. J. Eisenhower, Earl Eisenhower, Ida E. Eisenhower |
| Fillteán digiteach # | 101852700 |
| Leathanach # | 7 |
| Teaghlach # | 391 |
| Líne # | 25 |
|
Daonáireamh Stáit Kansas 1915 - Milton Eisenhower
Scoir lánscáileán
de -
![]()
|
Household
| Ainm | Breith |
| Ida E. Eisenhower | Timpeall 1863 |
| D. J. Eisenhower | Timpeall 1864 |
| Earl Eisenhower | Timpeall 1898 |
| Milton Eisenhower | Timpeall 1900 |
Ar thug sibh faoi deara earráid? Molaigí malairt
Cóipeáil agus greamaigh seo mar théacs isteach i do bhogearraí ginealaigh nó ar do shuíomh Gréasáin
